<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Погода</title>
	<atom:link href="http://www.caribi.ru/pogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caribi.ru</link>
	<description>Доминиканская республика маленький карибский рай</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:29:06 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: stech</title>
		<link>http://www.caribi.ru/pogoda/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>stech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caribi.ru/?page_id=494#comment-868</guid>
		<description>to La isla: по Вашей просьбе читайте &lt;a href=&quot;http://www.caribi.ru/2010/08/uragany-v-dominikanskoj-respublike/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ураганы в Доминикане&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to La isla: по Вашей просьбе читайте <a href="http://www.caribi.ru/2010/08/uragany-v-dominikanskoj-respublike/" rel="nofollow">ураганы в Доминикане</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: La isla</title>
		<link>http://www.caribi.ru/pogoda/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>La isla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caribi.ru/?page_id=494#comment-843</guid>
		<description>расскажите, пожалуйста, подробнее про ураганы. В норме своей насколько сильный ветер, насколько велик риск для жизни. Какие районы острова наиболее защищены от этого климатического явления.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>расскажите, пожалуйста, подробнее про ураганы. В норме своей насколько сильный ветер, насколько велик риск для жизни. Какие районы острова наиболее защищены от этого климатического явления.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Combat</title>
		<link>http://www.caribi.ru/pogoda/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Combat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caribi.ru/?page_id=494#comment-717</guid>
		<description>а где прятаться, от такой постоянной жары</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а где прятаться, от такой постоянной жары</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ksu</title>
		<link>http://www.caribi.ru/pogoda/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Ksu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caribi.ru/?page_id=494#comment-618</guid>
		<description>вот красота, а у нас в Сибири столько же градусов только зимой со знаком &quot;Минус&quot;)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот красота, а у нас в Сибири столько же градусов только зимой со знаком &#8220;Минус&#8221;)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

